Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 351 | Luty: 135 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 690 | Luty: 647 | Marzec: 504 | Kwiecień: 395 | Maj: 302 | Czerwiec: 707 | ||||||
Lipiec: 510 | Sierpień: 1004 | Wrzesień: 922 | Październik: 467 | Listopad: 576 | Grudzień: 374 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1149 | Luty: 797 | Marzec: 1413 | Kwiecień: 1104 | Maj: 958 | Czerwiec: 1011 | ||||||
Lipiec: 1123 | Sierpień: 840 | Wrzesień: 739 | Październik: 796 | Listopad: 901 | Grudzień: 612 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 841 | Luty: 1571 | Marzec: 1697 | Kwiecień: 1182 | Maj: 1135 | Czerwiec: 1717 | ||||||
Lipiec: 2509 | Sierpień: 1416 | Wrzesień: 2986 | Październik: 2579 | Listopad: 1242 | Grudzień: 1719 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 9 | Luty: 58 | Marzec: 169 | Kwiecień: 182 | Maj: 973 | Czerwiec: 409 | ||||||
Lipiec: 710 | Sierpień: 899 | Wrzesień: 2701 | Październik: 1299 | Listopad: 1496 | Grudzień: 953 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 50 | Grudzień: 16 |
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 7661
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4247
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2263
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1907
-
Budżet
Wyświetleń: 1726
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1554
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1496
-
Statut przedszkola
Wyświetleń: 1464
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1445
-
Schemat organizacyjny
Wyświetleń: 1444
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1433
-
Status prawny
Wyświetleń: 1423
-
Kompetencje jednostki
Wyświetleń: 1421
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1398
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 1393
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1387
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1385
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1363
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 1362
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 1358
-
Oświadczenia majatkowe
Wyświetleń: 1356
-
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
Wyświetleń: 1347
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1330
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1314
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1200
-
Majętek
Wyświetleń: 760
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 722
-
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI PUBLICZNEJ
Wyświetleń: 659
-
Postępowania do 30 000 Euro
Wyświetleń: 626
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 562
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 504
-
Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łosiowie
Wyświetleń: 34